2010年1月6日沪铜最新报价

点击数:140 发布时间:2010年1月6日 来源:

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu1001 60740 670 11930 160 48604000 60810/60830 60070 60600 60600 60900 10
cu1002 61090 790 21306 586 178399600 61070/61150 60300 60440 60410 61130 2
cu1003 61170 930 49090 6276 1910610000 61180/61190 60240 60410 60360 61230 2
cu1004 61240 880 172148 125038 38147420600 61240/61250 60360 60660 60510 61360 12
cu1005 61410 890 50034 23882 7306159200 61410/61420 60520 60620 60620 61520 6
cu1006 61550 910 9122 368 112703000 61550/61570 60640 60840 60840 61620 2
cu1007 61600 840 4442 106 32531800 61560/61600 60760 61100 61080 61600 2
cu1008 61630 890 3044 14 4291800 61500/61650 60740 61100 61100 61630 2
cu1009 61680 890 1684 42 12881300 61620/61730 60790 61000 61000 61680 2
cu1010 61570 810 1924 84 25749900 61580/61720 60760 61000 61000 61650 14
cu1011 61650 770 770 84 25845400 61650/61800 60880 61000 61000 61740 2
cu1012 61700 840 446 30 9247300 61700/61860 60860 61300 61300 61990 4

相关新闻

    暂无相关新闻