2010年1月6日沪铝最新报价

点击数:147 发布时间:2010年1月6日 来源:

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al1001 17200 375 21590 2280 195390250 17165/17240 16825 16980 16980 17200 60
al1002 17450 420 36030 1636 141941400 17420/17430 17030 17195 17185 17450 10
al1003 17585 395 68768 9950 872174000 17590/17600 17190 17380 17315 17640 4
al1004 17820 395 154026 106342 9435141500 17820/17825 17425 17520 17520 17855 92
al1005 17940 370 43122 10680 955338150 17940/17945 17570 17705 17680 17970 2
al1006 17955 395 33304 3428 306510200 17930/17940 17560 17780 17675 17980 6
al1007 17950 390 22380 1994 178478450 17940/17955 17560 17740 17660 17980 4
al1008 18050 325 3890 358 32231650 18005/18035 17725 17785 17785 18175 2
al1009 18005 245 2196 286 25732600 18005/18060 17760 18000 17930 18045 2
al1010 18040 155 1434 134 12077650 18040/18110 17885 18000 18000 18110 10
al1011 18235 370 570 4 365150 18185/18220 17865 18280 18235 18280 2
al1012 18380 290 58 2 183800 18050/18690 18090 18380 18380 18380 2

相关新闻

    暂无相关新闻