2010年1月6日沪锌最新报价

点击数:155 发布时间:2010年1月6日 来源:

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn1001 21150 135 7770 100 10549000 21160/21200 21015 21100 21070 21150 20
zn1002 21365 300 12532 436 46453250 21355/21375 21065 21200 21110 21430 10
zn1003 21565 280 36804 7126 767089350 21565/21575 21285 21395 21315 21665 2
zn1004 21765 265 171042 150110 16303450500 21765/21770 21500 21580 21510 21865 2
zn1005 21935 260 48470 21246 2325492700 21935/21940 21675 21730 21680 22010 2
zn1006 22090 215 3420 908 100118650 22075/22095 21875 21915 21875 22180 20
zn1007 22150 125 1400 198 21952800 22140/22220 22025 22200 22140 22325 4
zn1008 22250 270 1158 32 3559000 22155/22260 21980 22170 22170 22300 4
zn1009 22270 180 976 90 10019650 22215/22280 22090 22155 22155 22380 2
zn1010 22275 45 2122 150 16762850 22300/22335 22230 22400 22275 22420 2
zn1011 22380 135 494 36 4033900 22350/22395 22245 22510 22360 22510 2
zn1012 22420 10 514 134 15034450 22400/22430 22410 22175 22175 22625 2

相关新闻

    暂无相关新闻