2010年2月23日上海钢材市场价格

点击数:155 发布时间:2010年2月24日 来源:

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月  
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3750 30 30 -30 阿里报价
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3750 30 30 -30 阿里报价
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3920 20 20 -50 阿里报价
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3810 20 20 -50 阿里报价
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3850 20 20 -30 阿里报价
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3900 0 0 -50 阿里报价
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3900 0 0 -50 阿里报价
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3740 0 0 -70 阿里报价
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3740 0 0 -70 阿里报价
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3750 10 10 -60 阿里报价
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3690 10 10 -20 阿里报价
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3640 10 10 -60 阿里报价
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3670 10 10 -30 阿里报价
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3670 10 10 -40 阿里报价
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3670 10 10 -40 阿里报价
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3620 10 10 -60 阿里报价
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3620 10 10 -60 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4140 0 0 -60 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4040 0 0 -70 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4040 0 0 -70 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3930 0 0 -70 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3940 0 0 -60 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4050 10 10 -10 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3970 10 10 -10 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3970 10 10 -10 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3970 10 10 -10 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4050 10 10 -10 阿里报价
圆钢 12mm Q235 永钢 4000 0 0 -10 阿里报价
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3970 0 0 -10 阿里报价
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3900 0 0 -10 阿里报价
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3900 0 0 -10 阿里报价
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4080 0 0 0 阿里报价
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4450 0 50 0 阿里报价
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4450 0 50 0 阿里报价
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4300 0 50 -30 阿里报价
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4100 0 50 -20 阿里报价
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3920 0 70 -10 阿里报价
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3920 0 70 -10 阿里报价
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3920 0 70 -30 阿里报价
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3800 0 50 -20 阿里报价
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3800 0 50 -20 阿里报价
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3800 0 50 -10 阿里报价
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3800 0 50 -10 阿里报价
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7500 100 100 100 阿里报价
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7000 100 100 100 阿里报价
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7050 50 50 50 阿里报价
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5400 40 70 -30 阿里报价
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5400 50 80 -20 阿里报价
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5180 50 80 -90 阿里报价
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5120 40 70 -130 阿里报价
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5120 40 70 -130 阿里报价
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5160 80 110 -90 阿里报价
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6800 100 100 200 阿里报价
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7400 0 0 300 阿里报价
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5120 40 70 -130 阿里报价
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5120 40 70 -130 阿里报价
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5180 30 60 -100 阿里报价
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7250 250 250 200 阿里报价
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5550 100 150 20 阿里报价
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5730 50 80 -70 阿里报价
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5650 50 50 -100 阿里报价
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5430 50 80 -40 阿里报价
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7200 250 250 200 阿里报价
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6850 250 250 200 阿里报价
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5450 70 100 0 阿里报价
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5650 50 50 -100 阿里报价

(此价格为现金含税价,仅供参考)

相关新闻

    暂无相关新闻